SGS 승인 30HP 고속 믹싱 머신
제품 설명:
DEGOLD FS 시리즈고속 분산기이 기계의 종류는물질을 액체와 먼지 고체로 섞고, 녹이고, 분산합니다.이 일련의 조화기는 쉽게 작동 할 수 있습니다수압 상승 및 회전 프레임.
DEGOLD FS 시리즈 분산기는 밀집 된 디자인을 채택하고 있습니다.승강장치, 구동장치, 혼합장치, 수압장치 등으로 구성됩니다.
모터는 CV 리프팅 기능이 있습니다. 샤프트 회전 속도는 고객의 필요에 따라 변경할 수 있습니다. 주변 속도는 17m/s입니다.
작동 원리:
믹싱 헤드의 높은 속도 때문에 원자재는 계속 돌아서서 완전히 깎고 섞어줍니다.
우리는 다음과 같은 종류의 모터 힘을 가진 고속 분산기를 생산합니다: |
5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW, 18.5kW, 22kW, 30kW, 37kW, 45kW, 55kW, 75kW |
기술 데이터:
FS55 | FS7입니다.5 | FS11 | FS15 | FS185 | FS22 | FS30 | FS37 | FS45 | FS55 | FS75 | ||
주력 모터 전력 (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
분산 셰프트 회전 속도 (r/min) | 0~1500 | 0~1200 | 0~1000 | |||||||||
분산 셰프트 승강 높이 (mm) | 1200 | 1400 | 1500 | |||||||||
추정된 롯데 | 350 | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
분산 디스크 지름 (mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
차원 | L | 1655 | 2150 | 2120 | 2500 | |||||||
W | 570 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
H | 1880 | 1960 | 2200 | 2500 | ||||||||
순중량 | 1140 | 1155 | 1165 | 1830 | 1850 | 1885 | 2000 | 2055 | 2085 | 2310 | 2425 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요