FS55 | FS7입니다.5 | FS11 | FS15 | FS185 | FS22 | FS30 | FS37 | FS45 | FS55 | FS75 | ||
주력 모터 전력 (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
분산 셰프트 속도 (r/min) | 0-1500 | 0-1200 | 0-1000 | |||||||||
셰프트 리프팅 높이 (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||
추정된 처리 대량 ≤L ((우리는 예를 들어 물을 사용합니다.) | 350 | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
분산 디스크 지름 (mm) | L | 1655 | 2150 | 2120 | 2500 | |||||||
W | 570 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
H | 1880 | 1960 | 2200 | 2500 | ||||||||
순중량 (kg) | 1140 | 1155 | 1165 | 1830 | 1850 | 1885 | 2000 | 2055 | 2085 | 2310 | 2425 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요