모델 매개 변수 | PCS30 | PCS46 | PCS55 | PCS70 | PCS100 |
스크립트 지름 ((mm) | 30 | 46 | 55 | 70 | 100 |
나사 길이와 지름 비율 | 71 또는 11:1 | 81 또는 11:1 | 81 또는 11:1 | 81 또는 11:1 | 81 또는 11:1 |
최대 나사 회전 r/min | 300/500 | 300/500 | 500 | 600 | 500 |
주력 모터 전력 (KW) | 4개나 5개5 | 11 또는 22 | 30 | 45 | 90 |
난방 능력 (KW) | 4 | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 |
생산량 (제조에 따라) kg/h | 실험용 | 50-100 | 50~300 | 100-600 | 300~1200 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요