모델 매개 변수 |
ZM15 | ZM20 | |
실효용량 (L) | 15 | 20 | |
주 엔진 전력 (kW) | 15 | 18.5 | |
분산 셰프트의 속도 (r/min) | 1200 | 1200 | |
냉각용수 소비량 (t/h) | 2 | ||
생산 kg/h | 30~300 | 40~400 | |
소재의 점성 (Pa.s) | ≤10 | ||
분산 고체성 (μm) | ≤20 | ||
차원 (mm) | L | 1560 | 1600 |
W | 1050 | 1050 | |
H | 1550 | 1550 | |
순중량 | 800 | 980 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요