모델 | 모터 (kW) | 밀링 컨테이너 부피 (L) | 생산용량 | 무게 (약) | 차원 (L × W × H) mm |
ZM03 | 0.75 | 0.3 | 50 | 640 × 410 × 485 | |
ZM14 | 2.2 | 1.4 | 5~50kg/h | 500 | 655 × 570 × 885 |
ZM5 | 7.5 | 5 | 20~100kg/h | 700 | 1250 × 900 × 1250 |
ZM15 | 15 | 15 | 30~150kg/h | 800 | 1560 × 1050 × 1550 |
ZM20 | 18.5 | 20 | 50~200kg/h | 980 | 1600 × 1050 × 1550 |
ZM30 | 22 | 30 | 50~300kg/h | 1100 | 1860 × 1100 × 1550 |
ZM50 | 30 | 50 | 60~500kg/h | 1300 | 2100 × 1150 × 1650 |
ZM60 | 30 | 60 | 60~600kg/h | 1400 | 2100 × 1150 × 1650 |
ZM100 | 45 | 100 | 100~1000kg/h | 2000 | 2250 × 1280 × 1640 |
ZM200 | 55 | 200 | 150~1500kg/h | 2500 | 2250 × 1280 × 1735 |
ZM250 | 75 | 250 | 200~2000kg/h | 2700 | 2800 × 1280 × 1765 |
ATTN: 다른 구조의 수평 진주 밀에는 다른 기술적 데이터가 있습니다. 정확한 적합한 모델과 기술적 데이터를 얻기 위해 판매자에게 문의하십시오. |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요